海南史志館設備采購項目招標文件
變更公告 公告
發布時間:2018-11-16 17:55:00 瀏覽次數:
一、項目名稱:海南史志館設備采購項目招標文件
二、項目編號:HNGP-2018-0374
三、公告性質:政府采購
四、企業類別:
五、項目所在地區:海口
六、詳細內容:
我單位組織招標的海南史志館設備采購項目(項目編號:ZZYDC20181018),招標公告時間為2018年11月07日,開標時間為2018年11月28日10時30分在海南省公共資源交易服務中心205室開標,現對招標文件作出以下更改。
更正內容:
1、原招標文件P4四、招標項目及范圍:A包:智能密集架:380m3
變更為:招標項目及范圍:A包:智能密集架:322.38m3
2、原招標文件P60C包:綜合評分表:
1 | 技術指標和配置對招標文件的響應性 (35分) | 帶★號技術要求有一項不滿足要求的扣5分,一般條款有一項不滿足要求的扣2分,扣完為止。 | 35分 |
2 | 項目業績 (4分) | 2015年1月1日至今,投標人承接過單項合同金額150萬以上類似弱電系統政府采購項目業績,每有1個得2分,滿分4分。證明材料:提供合同及中標通知書復印件加蓋公章,原件核查,無原件不得分 | 4分 |
3 | 系統設計和圖紙 (21分) | 投標人須提供系統設計說明及效果圖,根據投標人提供的資料科學性、實效性、功能性,符合采購人實際需要的進行給分; 綜合評價優(21~16)分、良(15~6)差(5~0)分 | 21分 |
4 | 售后服務能力及承諾(10分) | 要求售后服務滿足招標文件要求且科學可行,提供切實可行的故障解決、維修方案,定期維護、優惠措施方案,本地化售后服務方案等,綜合評價優得8-10分,良好得3-7分,差的0-2分。 | 10分 |
更正為:
1 | 技術指標和配置對招標文件的響應性 (45分) | 帶★號技術要求有一項不滿足要求的扣5分,一般條款有一項不滿足要求的扣2分,扣完為止。 | 45分 |
2 | 項目業績 (8分) | 2015年1月1日至今,投標人承接過單項合同金額150萬以上類似弱電系統政府采購項目業績,每有1個得4分,滿分8分。證明材料:提供合同及中標通知書復印件加蓋公章,原件核查,無原件不得分 | 8分 |
3 | 系統設計 (7分) | 投標人須提供系統設計方案,根據投標人方案的科學性、實用性、具體可行性進行評審,綜合評價優得4-7分,良好得2-3分,差的0-1分。 | 7分 |
4 | 售后服務能力及承諾(10分) | 要求售后服務滿足招標文件要求且科學可行,提供切實可行的故障解決、維修方案,定期維護、優惠措施方案,本地化售后服務方案等,綜合評價優得8-10分,良好得3-7分,差的0-2分。 | 10分 |
3、原招標文件:
開標時間:2018年11月28日10時30分
開標地點:海南省公共資源交易服務中心205室
現變更為:
開標時間:2018年12月03日10時30分
開標地點:海南省公共資源交易服務中心207室
其他內容不變。
采購人名稱: | 海南史志館 | 代理機構名稱: | 海南中政源達項目管理有限公司 |
地址: | 國興大道文化公園內 | 地址: | 海南省海口市美蘭區藍天路28號名門廣場E1405房 |
聯系人: | 衛靜春 | 聯系人: | 吳聞強 |
電話: | 15607637863 | 電話: | 17389788092 |
免責聲明:本頁面提供的內容是按照招標采購有關法律法規要求由招標采購人或招標采購代理機構發布的,海南省招標投標協會網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。
- 下一篇: 關于海南省機關三大辦公區物業服務招標文件